產品列表 / products





簡要描述(shu):山東萊恩(en)德智(zhi)能科技有限公司LD-SP食品(pin)安全快檢(jian)實驗(yan)室設備(bei)列表可快速檢(jian)測(ce)(ce)各類食品(pin)中(zhong)的(de)甲(jia)醛、二氧化硫、亞硝(xiao)酸鹽、吊白塊、農藥(yao)殘(can)留的(de)含量,儀器預留其他項目檢(jian)測(ce)(ce)程序(xu)和端(duan)口(kou),根據(ju)日后需求可方便的(de)自主增加檢(jian)測(ce)(ce)項目。
產(chan)品型號(hao):LD-SP
廠(chang)商(shang)性質:生產廠家
更新(xin)時間:2024-12-26
訪 問 量:832萊恩德智能科技食品安全快檢實驗室設備列表
食品安全快檢實驗室設備列表主要針對糧油米面、蔬菜、水果、酒類、肉及肉制品、茶葉、調味品等食品,通過確保營養成分達標和抑制農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、食品添加劑、非食用化學添加物、微生物感染等有毒有害物質超標,以達到有效控制有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變食品及摻雜使假食品流入餐桌,減少食物中毒事件發生的目的,確保學生的飲食安全,消除學校食堂的食品安全社會風險。
檢測對象:
蔬菜、水果、糧、油、米面及制品、醬腌菜(泡菜)、肉及肉制品、茶葉、調味品、米豆面制品、水產品、酒類、飲料等。
檢測依據:
國(guo)家標準GB和GB/T系列、行業標準、企業標準
檢測項目設計:
為涵蓋營養成分、果蔬農藥殘留、食品重金屬、食品添加劑、非食用化學添加物、微生物感染等的檢測,公司開發有儀器法、試劑盒法、試紙法、快速檢測箱等系列產品。
針(zhen)對中小學食(shi)堂快(kuai)(kuai)件室(shi)檢測(ce)需求,方便能更快(kuai)(kuai)找到適(shi)合的檢測(ce)工具,我們設計(ji)了一(yi)(yi)套普(pu)及(ji)型方案。該(gai)配(pei)(pei)置方案配(pei)(pei)備一(yi)(yi)套主要快(kuai)(kuai)檢設備,配(pei)(pei)套前處理儀(yi)器,滿足學校食(shi)堂的各種基本檢測(ce)需求。
各類食品中主要的食品安全隱患及檢測項目:
食品類(lei)別 | 主要安全問題(ti)及檢測項(xiang)目 |
糧食 | 農藥、鼠藥、陳化糧、砷(shen)、鉛、鎘(ge)、汞、亞硝(xiao)酸鹽、硼酸鹽、水溶(rong)性非食(shi)用色素 |
食用油脂(zhi) | 酸價、過(guo)氧化值、礦(kuang)物(wu)油、桐油、巴豆油 |
肉與肉制品(pin) | 肉(rou)類鮮(xian)度、病(bing)(bing)害肉(rou)、注(zhu)水肉(rou)、瘦肉(rou)精(jing)、萊克多巴胺、亞(ya)硝(xiao)酸(suan)鹽、色素、細菌總數(shu)、大腸菌群、致病(bing)(bing)菌 |
水(shui)產(chan)(chan)品及水(shui)產(chan)(chan)制(zhi)品 | 甲醛、雙氧水、砷、汞、孔雀石綠 |
乳(ru)與乳(ru)制品 | 新鮮度、蛋白質(zhi)(zhi)(zhi)含量、亞硝(xiao)酸(suan)鹽、硝(xiao)酸(suan)鹽、農藥殘毒、砷(shen)、堿(jian)性物質(zhi)(zhi)(zhi)、硼酸(suan)鹽、甲醛、金(jin)黃色葡萄球(qiu)菌、大腸桿菌、細菌總數、堿(jian)性物質(zhi)(zhi)(zhi)、淀粉和麥芽糊精、尿素、三聚氰胺 |
蛋(dan)與(yu)蛋(dan)制品(pin) | 雞蛋鮮度、亞硝(xiao)酸鹽、細菌總數(shu)、大腸菌群、致病菌、鉛 |
面粉(fen)、米粉(fen)及糕點類食品(pin) | 鋁、吊白塊、二氧化硫(liu)、硼(peng)酸(suan)鹽、亞(ya)硝酸(suan)鹽、砷(shen)、大(da)腸(chang)菌群、致病菌 |
豆類及制品 | 生熟豆漿或生熟豆粉、二氧(yang)化硫、鉛、砷、大(da)腸菌群、致病(bing)菌 |
酒類 | 白酒中甲醇、果(guo)酒中色(se)素、果(guo)酒中二(er)氧(yang)化硫 |
飲料與冷飲 | 電導率、水(shui)溶性非食用色(se)素、亞硝酸鹽、茶(cha)多酚(fen)、糖精(jing)鈉、苯甲酸鈉、甜(tian)蜜素、砷(shen)、細菌總數、大(da)腸菌群、致病菌 |
罐頭食(shi)品 | 亞硝酸(suan)鹽(yan)、非(fei)食用色(se)素、砷、汞、大腸(chang)菌群、致病菌 |
食(shi)糖 | 二氧化硫、水溶性非食用色(se)素(su)、砷(shen)、大腸菌群、致病菌 |
蜂蜜 | 酸(suan)度、淀粉和糊精(jing)、果糖(tang)和葡萄(tao)糖(tang)、蔗糖(tang)摻假、飴(yi)糖(tang) |
調味品 | 食(shi)鹽中(zhong)亞(ya)硝(xiao)酸(suan)(suan)鹽、食(shi)鹽中(zhong)碘、食(shi)醋中(zhong)游(you)離礦(kuang)酸(suan)(suan)、食(shi)醋總(zong)酸(suan)(suan)、醬(jiang)油總(zong)酸(suan)(suan)、醬(jiang)油氨基酸(suan)(suan)態氮(dan)、味精中(zhong)谷氨酸(suan)(suan)鈉、非食(shi)用色素、砷、汞 |
膨化食品和(he)方便面食 | 二氧化(hua)硫、吊白塊、甲醛(quan)、酸價、過(guo)氧化(hua)值、亞(ya)硝酸鹽、細菌總(zong)數、大(da)腸菌群(qun)、致病菌 |
蔬菜和(he)水果 | 農藥殘毒、亞硝酸(suan)鹽、硝酸(suan)鹽、砷、二氧化硫 |
食品生產(chan)加(jia)工環節 | 熟食(shi)加工器具或(huo)餐飲器具潔凈度(du)(du)(du)、食(shi)品加工消毒(du)間(jian)消毒(du)燈、消毒(du)液有效氯濃度(du)(du)(du)、食(shi)品中(zhong)心溫度(du)(du)(du)、煎炸油(you)溫度(du)(du)(du)、食(shi)品運輸、儲(chu)存環境溫度(du)(du)(du) |
食品加(jia)工(gong)用水 | 濁度、砷(shen)、汞、鎘、鉛、鉻(ge)、氨氮(dan)(dan)、硝酸鹽氮(dan)(dan)、亞硝酸鹽氮(dan)(dan)、余(yu)氯(lv)、總余(yu)氯(lv)、二(er)氧化氯(lv)、大腸菌群 |
詳細配置:
序號(hao) | 產品 | 型(xing)號 | 價(jia)格 | 備注 |
1 | 食品安(an)全(quan)檢測儀 | LD-G1200 | 12800 | 食品添(tian)加劑(ji),病害肉等(deng) |
2 | 農藥殘留檢測儀(yi) | LD-NC08 | 2800 | 果蔬農(nong)藥殘留檢測(ce) |
3 | ATP細菌檢測(ce)儀 | LD-ATP | 6800 | 檢(jian)測食品(pin)細菌,餐盤表(biao)面潔凈(jing)度 |
4 | 病害肉檢測儀(yi) | LD-B12 | 6800 | 檢測肉類變質情況 |
5 | 肉類水分(fen)檢測(ce)儀 | LD-RS | 1800 | 檢(jian)測注水肉 |
6 | 食用油品質檢測儀 | LD-SYP | 4800 | 檢測煎炸油極(ji)性組(zu)分 |
7 | 食(shi)品中心溫(wen)度計 |
| 油溫(wen)檢測 | |
8 | 食品快檢(jian)前處理一體(ti)機 | LD-QC05 | 8900 | 樣品前處(chu)理用 |
9 | 電子天平 | LD-Q301 | 1200 | 稱量(liang) |
10 | 冰箱 | BCD-142L | 800 | 試劑、標準液(ye)、保存 |
11 | 試驗臺 |
|
| 尺寸定(ding)制 |
12 | 電(dian)腦 |
|
| 根據需求(qiu)選配 |


上一篇:LD-SZ01稻谷重金屬檢測儀
下一篇:LD-GT2測土施肥儀