產品列表 / products
(↑點擊公司展臺,查看電1話)
山(shan)東萊恩德智能科技有限公(gong)司(si)肥料(liao)廠實驗室(shi)建(jian)設(she)方案(an)
肥(fei)料廠實驗室配套儀器設(she)備-方案(an)一(yi):
可應用于小型肥(fei)料(liao)廠
序(xu)號 | 名(ming)稱 | 規格 | 數量(liang) | 備注(zhu) |
1 | 肥料養(yang)分檢測儀(yi) | LD-FB | 1 | 可檢測(ce)化(hua)肥(fei)、有機肥(fei)、生(sheng)物肥(fei)及土壤等(deng)中的*氮、*磷(lin)、有效鉀(jia)、全(quan)氮、全(quan)磷(lin)、全(quan)鉀(jia)、有機質(zhi)、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳(meng)、硼(peng)、鋅、銅、氯、硅等(deng)各種中微量元素以(yi)及鉛、鉻、鎘、汞、砷等(deng)各種重金屬含量。 |
2 | PH計(ji) | 精(jing)度(du)0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測(ce)量 |
3 | 肥(fei)料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料(liao)水分測(ce)定儀(yi) | LD-LS10 | 1 | 肥(fei)料水分快速測(ce)定 |
5 | 樣品縮分機 | 縮分粒度(du)小于3mm | 1 | 樣品(pin)均分 |
6 | 樣品粉(fen)碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎(sui) |
7 | 電子(zi)天平(ping) | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱(cheng)量 |
8 | 分析天平(ping) | 100g/萬(wan)分之一 | 1 | 樣品精確(que)稱量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸(zheng)餾水制作 |
10 | 離(li)心機 | 5000rp | 1 | 前處理(li)液離心、沉(chen)降(jiang) |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋(guo) | 雙孔 | 1 | 樣品加(jia)熱消化 |
13 | 調溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架(jia)臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理(li)固定(ding) |
合計 | (¥26800元)含稅(shui)運 | |||
肥料(liao)廠(chang)實驗室(shi)建(jian)設配套儀器設備-方案二(er):
可(ke)應用于中小(xiao)型肥料(liao)廠
序(xu)號 | 名稱(cheng) | 規格 | 數量 | 備注(zhu) |
1 | 肥料養分檢測儀 | LD-FD | 1 | 可(ke)檢測化(hua)肥(fei)、有(you)機(ji)肥(fei)、生(sheng)物(wu)肥(fei)及土(tu)壤等(deng)中的*氮(dan)、*磷(lin)、有(you)效鉀(jia)(jia)、全(quan)氮(dan)、全(quan)磷(lin)、全(quan)鉀(jia)(jia)、有(you)機(ji)質(zhi)、酸(suan)堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅(xin)、銅、氯、硅(gui)等(deng)各(ge)種中微量元(yuan)素以(yi)及鉛、鉻、鎘、汞、砷(shen)等(deng)各(ge)種重(zhong)金屬(shu)含量。 |
2 | PH計 | 精度(du)0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥(fei)料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料(liao)取樣 |
4 | 肥(fei)料水(shui)分測(ce)定儀 | LD-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定(ding) |
5 | 樣品縮分(fen)機(ji) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品(pin)均分 |
6 | 樣品粉碎機 | 100g | 1 | 樣品(pin)粉碎(sui) |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬(wan)分之一 | 1 | 樣(yang)品精確稱量 |
9 | 超(chao)純(chun)水(shui)器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心(xin)機 | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴(yu)鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調溫電(dian)爐(lu) | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺(tai) | 54*20*14cm | 1 | 前處(chu)理(li)固定 |
合(he)計(ji) | (¥36800元)含稅(shui)運 | |||

肥(fei)料(liao)廠實驗室建設(she)配套(tao)儀(yi)器設(she)備-方案三:
可應用(yong)于中大(da)型肥(fei)料廠
序(xu)號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 高智能肥料養(yang)分(fen)檢(jian)測儀 | LD-GT4 | 1 | 可檢(jian)測化肥、有(you)機肥、生物(wu)肥及土壤等(deng)中的*氮、*磷、有(you)效鉀、全(quan)氮、全(quan)磷、全(quan)鉀、有(you)機質(zhi)、酸(suan)堿度,鈣、鎂、硫(liu)、鐵(tie)、錳、硼、鋅、銅(tong)、氯、硅等(deng)各(ge)種中微量(liang)元素以及鉛、鉻、鎘(ge)、汞、砷等(deng)各(ge)種重金屬含(han)量(liang)。 |
2 | PH計 | 精(jing)度0.1/0-14PH | 1 | 酸(suan)堿度測(ce)量 |
3 | 肥料取樣(yang)器 | 50vm | 1 | 肥料取樣(yang) |
4 | 肥料水分(fen)測定儀 | LD-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 鼓風(feng)干燥箱(xiang) | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 |
6 | 樣品縮分機 | 縮分粒(li)度小于(yu)3mm | 1 | 樣品均分(fen) |
7 | 樣品粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎(sui) |
8 | 電子天(tian)平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品(pin)稱量 |
9 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確(que)稱量 |
10 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作(zuo) |
11 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處理液離心(xin)、沉(chen)降 |
12 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液(ye)操(cao)作 |
13 | 水浴鍋(guo) | 雙孔 | 1 | 樣(yang)品加熱消化 |
14 | 調(diao)溫電爐(lu) | 1000W | 1 | 樣(yang)品加熱消化 |
15 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
16 | 往復振蕩(dang)器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混(hun)勻 |
合計 | (¥51800元(yuan))含(han)稅運 | |||
下一篇:肥料養分含量測定儀@萊恩德