產品列表 / products





土壤檢測實驗室配套儀器設備-方案(an)一(yi):
可應用于大種植(zhi)戶、種植(zhi)基地、農資商、農技服務公司等(deng)
序號(hao) | 名稱 | 規格 | 數量(liang) | 備注 |
1 | 土壤養分檢測(ce)儀 | LD-GT2 | 1 | 土壤檢測實驗室配置方案可檢測土壤中的*氮、*磷(lin)(lin)、有(you)效鉀(jia)、全(quan)氮、全(quan)磷(lin)(lin)、全(quan)鉀(jia)、有(you)機質、酸堿度、含鹽量。 土壤(rang)中(zhong)鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中(zhong)微量(liang)元(yuan)素(su)含量(liang)。 |
2 | PH計 | 精度(du)0.1/0-14PH | 1 | 酸堿(jian)度(du)測量 |
3 | TDS計 | 范(fan)圍(wei):0.01%~1.00% 誤(wu)差:±5% | 1 | 評估(gu)鹽分含(han)量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取(qu)樣 |
5 | 土壤粉碎(sui)機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
6 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品(pin)稱量 |
7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
8 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣(yang)品加熱(re)消化(hua) |
9 | 鐵(tie)架臺(tai) | 54*20*14cm | 1 | 前(qian)處(chu)理固定 |
合(he)計 | (¥8600元)含稅(shui)運(yun) | |||
土壤檢測實驗室建設方案-方案二:
可應用于農資(zi)商、肥料廠、農技(ji)公司、農技(ji)中心、土肥站等
序(xu)號 | 名稱(cheng) | 規格 | 數量 | 備注(zhu) |
1 | 土壤(rang)養(yang)分檢測儀(yi) | LD-GT3 | 1 | 可檢測土壤及(ji)肥料、植株中(zhong)的(de)*氮(dan)(dan)、*磷、有(you)效鉀、全(quan)氮(dan)(dan)、全(quan)磷、全(quan)鉀、有(you)機質、酸堿度、含鹽量(liang),鈣、鎂、硫、鐵(tie)、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種(zhong)中(zhong)微量(liang)元素含量(liang)。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸(suan)堿度測量 |
3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤(wu)差:±5% | 1 | 評估鹽分(fen)含量 |
4 | 取土鉆(zhan) | 1.2m | 1 | 土壤取(qu)樣 |
5 | 環刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤精確取樣 |
6 |
| 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮(gua)樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
9 | 土壤粉(fen)碎機 | 100g | 1 | 樣品(pin)粉碎 |
10 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣(yang)品稱量(liang) |
11 | 分析天平 | 100g/萬分(fen)之一 | 1 | 樣品精確(que)稱量 |
12 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
13 | 移(yi)液器 | 1-10mL和(he)0.1-1ml | 2 | 移液操作(zuo) |
14 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消(xiao)化(hua) |
15 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前(qian)處理固定(ding) |
16 | 振蕩(dang)器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計 | (¥26800元)含(han)稅運 | |||
土壤檢測實驗室配套儀器設備-方案三:
可(ke)應(ying)用于肥料廠(chang)、職教中心(xin)、高教院(yuan)校、科研院(yuan)所等(deng)
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 土壤(rang)養分檢測(ce)儀 | LD-GT4 | 1 | 可檢測土壤及化肥(fei)(fei)、有機(ji)肥(fei)(fei)(含葉面肥(fei)(fei)、水溶肥(fei)(fei)、噴施肥(fei)(fei)等(deng))、植株中(zhong)的*氮(dan)(dan)、*磷(lin)、有效(xiao)鉀、全氮(dan)(dan)、全磷(lin)、全鉀、有機(ji)質、酸(suan)堿度、含鹽量(liang),鈣(gai)、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等(deng)各種(zhong)中(zhong)微量(liang)元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷(shen)等(deng)各種(zhong)重(zhong)金(jin)屬含量(liang)。 |
2 | PH計 | 精度(du)0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測(ce)量(liang) |
3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評(ping)估鹽分含量(liang) |
4 | 取(qu)土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取(qu)樣(yang) |
5 | 環刀 | 50.46x50cm | 5 | 土(tu)壤精(jing)確取樣 |
6 |
| 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤(rang)刮樣(yang) |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣(yang)品保存(cun) |
8 | 鼓風干(gan)燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣(yang)品烘干 |
9 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣(yang)品篩分 |
10 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
11 | 行星式球磨機 | 四(si)個球磨罐同時工作 | 1 | 樣品研磨與(yu)分(fen)樣 |
12 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣(yang)品稱量(liang) |
13 | 分析天平(ping) | 100g/萬分之一 | 1 | 樣(yang)品(pin)精確稱量 |
14 | 超純(chun)水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制(zhi)作 |
15 | 移液器 | 1-10mL和(he)0.1-1ml | 2 | 移液操(cao)作 |
16 | 水浴鍋(guo) | 雙(shuang)孔 | 1 | 樣品加熱消(xiao)化 |
17 | 電(dian)爐 | 1000W | 1 | 樣品(pin)加(jia)熱消化 |
18 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
19 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品(pin)混勻(yun) |
合計(ji) | (¥49800元(yuan))含稅運
| |||